Monadnock¤sÄq¬u¤ô¬O¤£Â_ªº´ú¸Õ¯Â«×©M¤f·P¡A¨Ï§Ú̯à°÷
¬°±z±a¨Ó³Ì¦nªºÄq¬u¤ô¡C
¡@
¤U±¬O¤@Ó¨Ò¤l¡AÄY®æªº´ú¸Õ¡A Monadnock¤sÄq¬u¤ô¡A
¥H½T«O³Ì°ª½è¶qªº¥i¯à¡C
¡@
¡@
|
µL¾÷¤Æ¾Çª«-¨ä¥L¡A©Mª«²z¦]¯À |
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| Àã¤Æ¾Ç | µ²ªG | ³æ¦ì | ¤èªk | MDL | MCL |
| pHÈ¡]¹qºÏ) | 6.6 | pH | SM4500H-B | -- | 6.5-8.5 |
| ´â¤Æ | 2.5 | mg/L | SM4500CI-D | 0.25 | 250 |
| ¬t¤Æª« | <0.10 | mg/L | SM:500E-C | 0.01 | 4.0 |
| ²¸»Ä¡]«¶q¡^ | <5 | mg/L | SM4500SO4-D | 0.01 | 250 |
| ×ôÃþ | <1 | mg/L | SM5530-C | 0.001 | -- |
| µv»ÄÆQªºN | 0.013 | mg/L | SM4500NO-3F | 0.01 | 1.0 |
| ¨Èµv»ÄÆQªºN | <0.05 | mg/L | SM4500NO2-B | 0.01 | 1.0 |
| ÆP«× | <20 | mg/L | SM2320B | 0.5 | -- |
| Ùæ¤Æª« | <0.015 | mg/L | SM4500CN-E | 0.02 | 0.20 |
| »G»k©Ê | --4.35 | Std. Units | Langlier ID | -- | -- |
| µw«×¡A¶t | <10 | mg/L | SM3500Ca-D | 0.5 | -- |
| Á`·»¸Ñ©TÅé¡] TDS¡^ | 29 | mg/L | SM2540C | 2 | 500 |
| ª«²z | µ²ªG | ³æ¦ì | ¤èªk | MDL | MCL |
| ±m¦â | <3 | Color Units | SM2120B | 3 | 15 |
| ¯ä®ð | 0 | TON | SM2150B | 0 | 3 |
| ¿B«×¡]´²®g¡^ | <0.10 | NTU | SM2130B | 0.1 | 1-5 |
| ·L¥Íª« | µ²ªG | ³æ¦ì | ¤èªk | MDL | MCL |
| Á`¤j¸zµß¸s | <1.1 | mpn/100ml | SM9221B | 1.1 | <1.1. |
| ¥ªOp¼Æ | <1 | cfu/mL | SM9215-B |
1 |
500 |
| µL¾÷¤Æ¾Çª«-ª÷ÄÝ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| °Ñ¼Æ | ¤èªk | µ²ªG | Units | ||
| ¾T¡]Al¡^ | EPA 200.7 | <0.05 | mg/L | ||
| ¾O¡]Sb¡^ | EPA 200.9 | <0.001 | mg/L | ||
| ¯~¡]As¡^ | EPA 200.7 | <0.002 | mg/L | ||
| ¾X¡]Ba¡^ | EPA 200.7 | <0.10 | mg/L | ||
| ¹e¡]Be¡^ | EPA 200.7 | <0.001 | mg/L | ||
| ¸N¡]B¡^ | EPA 200.7 | <0.10 | mg/L | ||
| Âð¡]Cd¡^ | EPA 200.7 | <0.001 | mg/L | ||
| ¶t¡]Ca¡^ | EPA 200.7 | 3.40 | mg/L | ||
| »Ì¡]Cr¡^ | EPA 200.7 | <0.001 | mg/L | ||
| »É¡]Cu¡^ | EPA 200.7 | <0.002 | mg/L | ||
| ÅK¡]Fe¡^ | EPA 200.7 | <0.020 | mg/L | ||
| ¹]¡]Pb¡^ | EPA 200.9 | <0.001 | mg/L | ||
| Áâ¡]Mg¡^ | EPA 200.7 | 0.61 | mg/L | ||
| ¿ø¡]Mn¡^ | EPA 200.7 | 0.037 | mg/L | ||
| ¨E¡]Hg¡^ | EPA 245.1 | <0.0002 | mg/L | ||
| Âì¡]Ni¡^ | EPA 200.7 | <0.002 | mg/L | ||
| ¹[¡]K¡^ | EPA 200.7 | <1.0 | mg/L | ||
| Ö´¡]Se¡^ | EPA 200.7 | <0.002 | mg/L | ||
| »È¡]Ag¡^ | EPA 200.7 | <0.002 | mg/L | ||
| ¶u¡]Na¡^ | EPA 200.7 | 4.0 | mg/L | ||
| ஡]Ti¡^ | EPA 200.9 | <0.001 | mg/L | ||
¡@

¤ô ªº ¤À ªR
MONADNOCK
¤s ¬u ¤ô
þ¸Ì¬O§Ú̪º¤ô·½©M¬O§_¦³´ú¸Õ¡H
Monadnock ¤sÄq¬u¤ô·½©ó§Ú̦ۤvªº«Âº¸¹y·s¨u¥¬¤°º¸¦{ªº°]²£¡C§Ú̪º¤ô¬O¨C¤é´ú¸Õ¤ÀªRªº¥Ñ§Ú̪º¤u§@¤Hû¡A¥L¬O¤w³q¹L IBWA »{³\¡C¤ô½è´ú¸Õ¬O¨C¶g¸g¥Ñ¤@Ó¿W¥ßªº¤½¥q©M¸ÔºÉªº©u«×¤ÀªR¡A¸g¥Ñ¦{¬F©²©MÁp¨¹¬F©²ªº³\¥i¥Øªº¿W¥ßªº¤½¥q©Ò§¹¦¨¡C Monadnock ¤sÄq¬u¤ô¶W²Å¦X¦{¬F©²©MÁp¨¹¬F©²ªº¼Ð·Ç¡A¬O°ê»Ú²~¸Ë¤ô¨ó·|ªº¦¨û¡A¬O²M²bªº¡C
¦p¦ó³B²z§Ú̪ºÄq¬u¤ô¡H
©Ò¦³¤ôª`¤J§Ú̪º¤£ù׿ûÀx¦sÜ¡C¦b¦¹¨ì¹FÀx¦sܤ§«e¤ô³q¹L¤@¨t¦CªººÒ©Mªd¨F¹LÂo¾¹¡C¤ôµM«á¸g¾ú³oÓ¹Lµ{³QºÙ¬°¡§¯ä®ñ¡¨±þ¦º¥ô¦ó²Óµß¡C¤@¥¹³o¤TÓ¨BÆJ¬O§¹¾ãªº¡A³oÄq¬u¤ô¬O¥Ø«e¥i¥Î©ó§Ú̪º²~¸Ë·~°È¡A¨Ã¥æ¥Iµ¹®a®x©M¥ø·~¡C

¡@